Bricks in Space

Saturn IB (Apollo 5)

Saturn IB (Apollo 5)

LEGO Designer:


Designed:
September 2024


Categories:
All, Apollo Program, Space Agency - NASA


Further Information and References:




Launch Vehicle Details

Stages:
2 stage

Length:
68.1 m

Diameter:
6.53 m

Mass at Launch:
587.3 tonnes

Low Earth Orbit Capacity:
19000 kg

Total Thrust:
7290 kN

Apogee:
250 km

Class:
Heavy Lift Launch Vehicle

Please share in your network

Part count:  bricks, lots.

Unit width length height
Studs
Inches
Centimetres
No:   TNo: Serial    Type              Date          LS            Payload

11     1   SA-201    Saturn-1B         26.02.1966    CC LC-34    * Apollo 201 (CSM 009)
12     2   SA-203    Saturn-1B         05.07.1966    CC LC-37B     Apollo 203
13     3   SA-202    Saturn-1B         25.08.1966    CC LC-34    * Apollo 202 (CSM 011)
14     4   SA-204    Saturn-1B         22.01.1968    CC LC-37B     LM 1 (Apollo 5)
15     5   SA-205    Saturn-1B         11.10.1968    CC LC-34      Apollo 7 (CSM 101)
16     6   SA-206    Saturn-1B         25.05.1973    CCK LC-39B    Skylab 2 (Apollo SLM-1, CSM 116)
17     7   SA-207    Saturn-1B         28.07.1973    CCK LC-39B    Skylab 3 (Apollo SLM-2, CSM 117) / S150 (Galactic X-ray Mapping)
18     8   SA-208    Saturn-1B         16.11.1973    CCK LC-39B    Skylab 4 (Apollo SLM-3, CSM 118)
19     9   SA-210    Saturn-1B         15.07.1975    CCK LC-39B    ASTP (Apollo-Soyuz, CSM 111) / ASTP-DM

* = suborbital


Launch sites:

CC  = Cape Canaveral Air Force Station, Eastern Test Range, Cape Canaveral, Florida, USA 
CCK = NASA John F. Kennedy Space Center, Cape Canaveral, Florida, USA 

Launch History information from space.skyrocket.de

Launch History information from space.skyrocket.de


Related Posts

None found