Bricks in Space

X-15A

X-15A

LEGO Designer:


Designed:
April 2019


Categories:
Support Vehicles and Misc., All, Space Agency - NASA, Spaceplanes


Further Information and References:

Wikipedia
Astronautix


Launch Vehicle Details

Stages:
1 stage + strap-on boosters

Length:
15.3 m

Diameter:
3.55 m

Mass at Launch:
14.2 tonnes

Low Earth Orbit Capacity:
0 kg

Total Thrust:
257 kN

Apogee:
100 km

Class:
Suborbital, Sounding, Research Rockets and Missiles

Please share in your network

The North American X-15 was a hypersonic rocket-powered aircraft operated by the United States Air Force and the National Aeronautics and Space Administration as part of the X-plane series of experimental aircraft. The X-15 set speed and altitude records in the 1960s, reaching the edge of outer space and returning with valuable data used in aircraft and spacecraft design. The X-15’s official world record for the highest speed ever recorded by a manned, powered aircraft, set in October 1967 when William J. Knight flew Mach 6.70 at 102,100 feet (31,120 m), a speed of 4,520 miles per hour (7,274 km/h; 2,021 m/s), has remained unbroken as of 2019.

During the X-15 program, 13 flights by eight pilots met the Air Force spaceflight criterion by exceeding the altitude of 50 miles (80 km), thus qualifying these pilots as being astronauts. The Air Force pilots qualified for astronaut wings immediately, while the civilian pilots were eventually awarded NASA astronaut wings in 2005, 35 years after the last X-15 flight. In July and August 1963, pilot Joseph A. Walker exceeded 100 km in altitude, joining NASA astronauts and Soviet cosmonauts as the first human beings to cross that line on their way to outer space.

~ Wikipedia

Designer Notes

X-15 (black):

Part count: 80 bricks, 31 lots.

Unit width length height
Studs 18.5 9.0 5.2
Centimetres 14.8 7.2 4.2
Inches 5.8 2.8 1.6

X-15 A-2 (white):

Part count: 105 bricks, 43 lots.

Unit width length height
Studs 18.9 9.0 5.6
Centimetres 15.1 7.2 4.4
Inches 6.0 2.8 1.7

Downloads

Part count: 80 bricks, 31 lots.

Unit width length height
Studs 18.5 9 5.2
Inches 5.8 2.8 1.6
Centimetres 14.8 7.2 4.2
Nr   TypeNr  Vehicle                         Serial    Date          Suc   LS             Payload/Remark

 26     1    X-15A                           2-F10     15.11.1960    *     Ed / NB-52A
 28     2    X-15A                           2-F11     22.11.1960    *     Ed / NB-52A
 30     3    X-15A                           2-F12     06.12.1960    *     Ed / NB-52A     
 34     4    X-15A                           2-F13     07.03.1961    *     Ed / NB-52B
 35     5    X-15A                           2-F14     30.03.1961    *     Ed / NB-52B
 36     6    X-15A                           2-F15     21.04.1961    *     Ed / NB-52A
 37     7    X-15A                           2-F16     25.05.1961    *     Ed / NB-52A
 38     8    X-15A                           2-F17     23.06.1961    *     Ed / NB-52A
 39     9    X-15A                           1-F22     10.08.1961    *     Ed / NB-52A
 40    10    X-15A                           2-F18     12.09.1961    *     Ed / NB-52B
 41    11    X-15A                           2-F19     28.09.1961    *     Ed / NB-52B
 42    12    X-15A                           1-F23     03.10.1961    *     Ed / NB-52A
 43    13    X-15A                           2-F20     11.10.1961    *     Ed / NB-52A
 44    14    X-15A                           1-F24     17.10.1961    *     Ed / NB-52A
 45    15    X-15A                           2-F21     09.11.1961    *     Ed / NB-52B
 46    16    X-15A                           3-F1      20.12.1961    *     Ed / NB-52A     
 47    17    X-15A                           1-F25     10.01.1962    * FA  Ed / NB-52A     Engine failed to ignite
 48    18    X-15A                           3-F2      17.01.1962    *     Ed / NB-52A
 49    19    X-15A                           3-F3      05.04.1962    *     Ed / NB-52A
 50    20    X-15A                           1-F26     19.04.1962    *     Ed / NB-52A
 51    21    X-15A                           3-F4      20.04.1962    *     Ed / NB-52B
 52    22    X-15A                           1-F27     30.04.1962    *     Ed / NB-52B
 53    23    X-15A                           2-F22     08.05.1962    *     Ed / NB-52B
 54    24    X-15A                           1-F28     22.05.1962    *     Ed / NB-52A
 55    25    X-15A                           2-F23     01.06.1962    *     Ed / NB-52B
 56    26    X-15A                           1-F29     07.06.1962    *     Ed / NB-52A
 57    27    X-15A                           3-F5      12.06.1962    *     Ed / NB-52B
 58    28    X-15A                           3-F6      21.06.1962    *     Ed / NB-52B
 59    29    X-15A                           1-F30     27.06.1962    *     Ed / NB-52A
 60    30    X-15A                           2-F24     29.06.1962    *     Ed / NB-52B
 61    31    X-15A                           1-F31     16.07.1962    *     Ed / NB-52B
 62    32    X-15A                           3-F7      17.07.1962    *     Ed / NB-52A
 63    33    X-15A                           2-F25     19.07.1962    *     Ed / NB-52B
 64    34    X-15A                           1-F32     26.07.1962    *     Ed / NB-52A
 65    35    X-15A                           3-F8      02.08.1962    *     Ed / NB-52A
 66    36    X-15A                           2-F26     08.08.1962    *     Ed / NB-52B
 67    37    X-15A                           3-F9      14.08.1962    *     Ed / NB-52A
 68    38    X-15A                           2-F27     20.08.1962    *     Ed / NB-52B
 69    39    X-15A                           2-F28     29.08.1962    *     Ed / NB-52B
 70    40    X-15A                           2-F29     28.09.1962    *     Ed / NB-52B
 71    41    X-15A                           3-F10     04.10.1962    *     Ed / NB-52B
 72    42    X-15A                           2-F30     09.10.1962    *     Ed / NB-52A
 73    43    X-15A                           3-F11     23.10.1962    *     Ed / NB-52B
 74    44    X-15A                           2-F31     09.11.1962    * PA  Ed / NB-52B     Engine only 35% Power, Damaged at landing, pilot injured
 75    45    X-15A                           3-F12     14.12.1962    *     Ed / NB-52B
 76    46    X-15A                           3-F13     20.12.1962    *     Ed / NB-52B
 77    47    X-15A                           3-F14     17.01.1963    *     Ed / NB-52B
 78    48    X-15A                           1-F33     11.04.1963    *     Ed / NB-52B     (Mapping Camera)
 79    49    X-15A                           3-F15     18.04.1963    *     Ed / NB-52B
 80    50    X-15A                           1-F34     25.04.1963    *     Ed / NB-52B
 81    51    X-15A                           3-F16     02.05.1963    *     Ed / NB-52B     (Background Radiation / MIDAS Support)
 82    52    X-15A                           3-F17     14.05.1963    *     Ed / NB-52B
 83    53    X-15A                           1-F35     15.05.1963    *     Ed / NB-52A
 84    54    X-15A                           3-F18     29.05.1963    *     Ed / NB-52B
 85    55    X-15A                           3-F19     18.06.1963    *     Ed / NB-52B
 86    56    X-15A                           1-F36     25.06.1963    *     Ed / NB-52A
 87    57    X-15A                           3-F20     27.06.1963    *     Ed / NB-52B
 88    58    X-15A                           1-F37     09.07.1963    *     Ed / NB-52B
 89    59    X-15A                           1-F38     18.07.1963    *     Ed / NB-52A
 90    60    X-15A                           3-F21     19.07.1963    *     Ed / NB-52B     80 cm Balloon on 30 m Tether
 91    61    X-15A                           3-F22     22.08.1963    *     Ed / NB-52A
 92    62    X-15A                           1-F39     07.10.1963    *     Ed / NB-52B
 93    63    X-15A                           1-F40     29.10.1963    *     Ed / NB-52B
 94    64    X-15A                           3-F23     07.11.1963    *     Ed / NB-52B
 95    65    X-15A                           1-F41     14.11.1963    *     Ed / NB-52B
 96    66    X-15A                           3-F24     27.11.1963    *     Ed / NB-52B
 97    67    X-15A                           1-F42     05.12.1963    *     Ed / NB-52B    (Camera Test)
 98    68    X-15A                           1-F43     08.01.1964    *     Ed / NB-52B
 99    69    X-15A                           3-F25     16.01.1964    *     Ed / NB-52B
100    70    X-15A                           1-F44     28.01.1964    *     Ed / NB-52B
101    71    X-15A                           3-F26     19.02.1964    *     Ed / NB-52A
102    72    X-15A                           3-F27     13.03.1964    *     Ed / NB-52A
103    73    X-15A                           1-F45     27.03.1964    *     Ed / NB-52A    (Recon Camera Test)
104    74    X-15A                           1-F46     08.04.1964    *     Ed / NB-52A
105    75    X-15A                           1-F47     29.04.1964    *     Ed / NB-52A
106    76    X-15A                           3-F28     12.05.1964    *     Ed / NB-52A
107    77    X-15A                           1-F48     19.05.1964    *     Ed / NB-52A
108    78    X-15A                           3-F29     21.05.1964    *     Ed / NB-52A
110    79    X-15A                           1-F49     30.06.1964    *     Ed / NB-52A
111    80    X-15A                           3-F30     08.07.1964    *     Ed / NB-52A    (IR Horizon Scanner)
112    81    X-15A                           3-F31     29.07.1964    *     Ed / NB-52A    (Heat resistant Material Test)
113    82    X-15A                           3-F32     12.08.1964    *     Ed / NB-52A
115    83    X-15A                           3-F33     26.08.1964    *     Ed / NB-52A
116    84    X-15A                           3-F34     03.09.1964    *     Ed / NB-52A
117    85    X-15A                           3-F35     23.09.1964    *     Ed / NB-52A
119    86    X-15A                           1-F50     15.10.1964    *     Ed / NB-52B    (X-20 INS + Wing Tip Pods)
120    87    X-15A                           3-F36     30.10.1964    *     Ed / NB-52B
122    88    X-15A                           3-F37     09.12.1964    *     Ed / NB-52B
123    89    X-15A                           1-F51     10.12.1964    *     Ed / NB-52A
124    90    X-15A                           3-F38     22.12.1964    *     Ed / NB-52A
125    91    X-15A                           3-F39     13.01.1965    *     Ed / NB-52A
126    92    X-15A                           3-F40     02.02.1965    *     Ed / NB-52B
128    93    X-15A                           1-F52     26.02.1965    *     Ed / NB-52B
129    94    X-15A                           1-F53     26.03.1965    *     Ed / NB-52B
130    95    X-15A                           3-F41     23.04.1965    *     Ed / NB-52B
133    96    X-15A                           1-F54     25.05.1965    *     Ed / NB-52B
134    97    X-15A                           3-F42     28.05.1965    *     Ed / NB-52B
135    98    X-15A                           3-F43     16.06.1965    *     Ed / NB-52A
136    99    X-15A                           1-F55     17.06.1965    *     Ed / NB-52B
138   100    X-15A                           3-F44     29.06.1965    *     Ed / NB-52B
140   101    X-15A                           3-F45     20.07.1965    *     Ed / NB-52B
142   102    X-15A                           1-F56     06.08.1965    *     Ed / NB-52B
143   103    X-15A                           3-F46     10.08.1965    *     Ed / NB-52A
144   104    X-15A                           1-F57     25.08.1965    *     Ed / NB-52A
145   105    X-15A                           3-F47     26.08.1965    *     Ed / NB-52B
147   106    X-15A                           1-F58     09.09.1965    *     Ed / NB-52B
148   107    X-15A                           3-F48     14.09.1965    *     Ed / NB-52B
149   108    X-15A                           1-F59     22.09.1965    *     Ed / NB-52A
150   109    X-15A                           3-F49     28.09.1965    *     Ed / NB-52A
151   110    X-15A                           1-F60     30.09.1965    *     Ed / NB-52A
152   111    X-15A                           3-F50     12.10.1965    *     Ed / NB-52B
153   112    X-15A                           1-F61     14.10.1965    *     Ed / NB-52A
154   113    X-15A                           3-F51     27.10.1965    *     Ed / NB-52A
156   114    X-15A                           1-F62     04.11.1965    *     Ed / NB-52B
157   115    X-15A                           1-F63     06.05.1966    * P   Ed / NB-52A    premature engine shutdown T-32 sec
160   116    X-15A                           1-F64     12.07.1966    *     Ed / NB-52A
161   117    X-15A                           3-F52     18.07.1966    *     Ed / NB-52A    (X-20 Energy Management System Test)
163   118    X-15A                           1-F65     28.07.1966    *     Ed / NB-52B
165   119    X-15A                           3-F53     04.08.1966    *     Ed / NB-52B
166   120    X-15A                           1-F66     11.08.1966    *     Ed / NB-52A
168   121    X-15A                           3-F54     19.08.1966    *     Ed / NB-52A
169   122    X-15A                           1-F67     25.08.1966    *     Ed / NB-52A    (Micrometeroid Collection)
171   123    X-15A                           1-F68     08.09.1966    *     Ed / NB-52B
172   124    X-15A                           3-F55     14.09.1966    *     Ed / NB-52A    (Solar Flux, UV Radiometer)
173   125    X-15A                           1-F69     06.10.1966    * P   Ed / NB-52A    Engine Shutdown at 90 sec
174   126    X-15A                           3-F56     01.11.1966    *     Ed / NB-52A
176   127    X-15A                           3-F57     29.11.1966    *     Ed / NB-52A
177   128    X-15A                           1-F70     22.03.1967    *     Ed / NB-52A    Cabin pressure lost
178   129    X-15A                           3-F58     26.04.1967    * ?   Ed / NB-52B
179   130    X-15A                           1-F71     28.04.1967    *     Ed / NB-52A
181   131    X-15A                           3-F59     17.05.1967    *     Ed / NB-52A
182   132    X-15A                           1-F72     15.06.1967    *     Ed / NB-52A
183   133    X-15A                           3-F60     22.06.1967    *     Ed / NB-52B
184   134    X-15A                           1-F73     29.06.1967    * P   Ed / NB-52B    Engine failed at 69 sec
185   135    X-15A                           3-F61     20.07.1967    *     Ed / NB-52B
187   136    X-15A                           3-F62     25.08.1967    *     Ed / NB-52A
189   137    X-15A                           3-F63     04.10.1967    *     Ed / NB-52A
190   138    X-15A                           3-F64     17.10.1967    *     Ed / NB-52B
191   139    X-15A                           3-F65     15.11.1967    * F   Ed / NB-52B    disintegrated on reentry, pilot killed
192   140    X-15A                           1-F74     01.03.1968    *     Ed / NB-52B    (Saturn-5 Insulation Test)
193   141    X-15A                           1-F75     04.04.1968    *     Ed / NB-52B
194   142    X-15A                           1-F76     26.04.1968    *     Ed / NB-52B
195   143    X-15A                           1-F77     12.06.1968    *     Ed / NB-52B
196   144    X-15A                           1-F78     16.07.1968    *     Ed / NB-52A
197   145    X-15A                           1-F79     21.08.1968    *     Ed / NB-52A
198   146    X-15A                           1-F80     13.09.1968    *     Ed / NB-52A
199   147    X-15A                           1-F81     24.10.1968    *     Ed / NB-52A

Launch History information from space.skyrocket.de

Launch History information from space.skyrocket.de


Related Posts

None found